Algo A 模拟单
0
Algo B 模拟单
0
净 R(A / B)
0 / 0
实盘门槛
未达到
记分板
| 指标 | Algo A · VWAP 回踩 | Algo B · 开盘区间突破 |
|---|---|---|
| 已记录笔数 | 0 | 0 |
| 胜 / 负 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 胜率 | n/a | n/a |
| 期望值 (R) | n/a | n/a |
| 最大回撤 (R) | 0 | 0 |
| 净 R | 0 | 0 |
每边独立虚拟资金 5,000 美元,单笔风险 HK$100–200。要等到每边至少 20 笔、期望值为正、并且你确认后,才会考虑实盘。不会编造盈亏。
今日观察(美股开盘前,13 Nov 2026 约 20:53 香港时间)
| 代码 | 周四收 | 周五盘前 | 涨跌 | A/B |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 354.88 | 356.33 | +0.41% | A 观察 · 不追开盘 |
| MSFT | 523.00 | 517.40 | −1.07% | A 硬跳过 · B 观望 |
| NVDA | 166.19 | 168.51 | +1.40% | A 硬跳过 · B 宽区间风险 |
| TSLA | 397.45 | 399.75 | +0.58% | 仅背景 |
| SPCX | 139.94 | 140.30 | +0.26% | 仅背景 · 不计入实验室 |
规则摘要
- Algo A:回踩后收回 VWAP 才入场;近 24 小时有重大利空则硬跳过。
- Algo B:09:30–09:45 ET 开盘区间向上突破,必须有催化剂,止损用区间中轴;仓位放不进风险带就跳过。
- 只做多,每边每天最多 1–2 笔,15:55 ET 前平仓。第一批模拟单最早在今晚常规盘开始后记录。